
食譜
Day 1 | Day 2 | Day 3 | |
---|---|---|---|
起床 | 起床後立即測量生酮水平 | 起床後立即測量生酮水平 | 起床後立即測量生酮水平 |
早餐 | 烤芝士蘆筍 (160cal)(飯後2小時測量你的生酮水平) | 生酮貝果 (493kcal)(飯後2小時測量你的生酮水平) | 烤芝士蘆筍 (160kcal)(飯後2小時測量你的生酮水平) |
午餐 | 低碳水化合物生酮杏仁粉餅乾 (226kcal)(飯後2小時測量你的生酮水平) | 韓式炒肉碎雜菜 (439kcal)(飯後2小時測量你的生酮水平) | 生酮低碳番茄湯(95kcal)(飯後2小時測量你的生酮水平) |
零食 | 生酮無糖朱古力布丁 (431kcal) | 三文魚菠菜和檸檬奶油 (702kcal) | 生酮無糖朱古力布丁 (431kcal) |
晚餐 | 金槍魚丼 (160kcal)(飯後2小時測量你的生酮水平) | 三文魚菠菜和檸檬奶油 (702kcal)(飯後2小時測量你的生酮水平) | 低碳生酮蛋糕 (295kcal)(飯後2小時測量你的生酮水平) |
點心 | 低碳水化合物生酮杏仁粉餅乾 (226kcal) | 低碳水化合物生酮杏仁粉餅乾 (226kcal) | 低碳水化合物生酮杏仁粉餅乾 (226kcal) |
總計卡路里 | 1423 kcal | 2562 kcal | 1207 kcal |
前菜和小吃
- 低碳水化合物生酮杏仁粉餅乾
零食
- 烤芝士蘆筍
點心
- 低碳生酮蛋糕