
RECIPE
Day 1 | Day 2 | Day 3 | |
---|---|---|---|
Wake up | Measure your ketone level straight after you wake up | Measure your ketone level straight after you wake up | Measure your ketone level straight after you wake up |
Breakfast | Keto Baked Cheesy Asparagus (160cal)(Measure your ketone level 2 hours after your meal) | Keto Bagels (493kcal)(Measure your ketone level 2 hours after your meal) | Keto Baked Cheesy Asparagus (160kcal)(Measure your ketone level 2 hours after your meal) |
Lunch | Low Carb Keto Crackers With Almond Flour (226kcal)(Measure your ketone level 2 hours after your meal) | Korean Stir Fry (439kcal)(Measure your ketone level 2 hours after your meal) | Keto Low Carb Roasted Tomato Soup (95kcal)(Measure your ketone level 2 hours after your meal) |
Snacks | Keto Sugar-free Chocolate Pudding (431kcal) | Salmon and Spinach with Lemon Cream (702kcal) | Keto Sugar-free Chocolate Pudding (431kcal) |
Dinner | Ahi Tuna Poke (160kcal)(Measure your ketone level 2 hours after your meal) | Salmon and Spinach with Lemon Cream (702kcal)(Measure your ketone level 2 hours after your meal) | Low Carb Keto Pound Cake (295kcal)(Measure your ketone level 2 hours after your meal) |
Desserts | Low Carb Keto Crackers With Almond Flour (226kcal) | Low Carb Keto Crackers With Almond Flour (226kcal) | Low Carb Keto Crackers With Almond Flour (226kcal) |
Total calorie | 1423 kcal | 2562 kcal | 1207 kcal |
Appetizers and Snacks
- Low Carb Keto Crackers With Almond Flour
Snacks
- Keto Baked Cheesy Asparagus
Desserts
Low Carb Keto Pound Cake